- 加熱磁力攪拌器實際應用中應避免漏電的發(fā)生2019-11-15
- 低溫恒溫反應浴的選擇2013-10-08
- RE201D旋轉蒸發(fā)儀操作規(guī)程2013-10-11
- 5L旋轉蒸發(fā)器:提升化學合成與分離效率的關鍵工具2024-03-22
智能磁力加熱攪拌器
- 產品型號:HJ-3
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:HJ-3型智能磁力加熱攪拌器該攪拌器是我公司經(jīng)二次改良,其特點突出在智能控溫部分,在連續(xù)工作10小時以上的狀態(tài)下可保障溫控*。其外型美觀大方,PID信號輸出控制器經(jīng)運算可自行補償。數(shù)字顯示溶液溫度,攪拌部分采用日本直流電機,無燥音。攪拌容量可在 20ml-2000ml之間。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
HJ-3智能磁力加熱攪拌器產品概述:
該攪拌器是我公司經(jīng)二次改良,其特點突出在智能控溫部分,在連續(xù)工作10小時以上的狀態(tài)下可保障溫控*。其外型美觀大方,PID信號輸出控制器
經(jīng)運算可自行補償。數(shù)字顯示溶液溫度,攪拌部分采用日本直流電機,無燥音。攪拌容量可在 20ml-2000ml之間
HJ-3智能磁力加熱攪拌器產品圖片:
HJ-3智能磁力加熱攪拌器參數(shù):
(磁力攪拌器選型表) | |||||
型號 | 工作性能 | 攪拌容量ml | 功率W | 轉速范圍 | 規(guī)格(DWH)mm |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、進口電機 | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無明火、電接點溫度計感溫 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強磁力攪拌、電子增力、不銹鋼面 | 20-10000 | 90 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 單攪拌、大容量、雙向攪拌、不銹鋼面 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1B | 數(shù)顯、大容量、大力距、雙向攪拌、活鍋活套 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 350×350×195 |
90-1A | 數(shù)顯轉速、強磁、雙向攪拌、智能控溫 | 20-30000 | 1180 | 0-1800 | 450×450×360 |
HJ-1 | 恒溫型、無級調速、無明火 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 無級調速、調溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 600 | 0-2000 | 300×260×65 |
HJ-3 | 智能恒溫、無級調速、控溫精度±1℃ | 20-2000×4 | 300 | 0-1800 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機25W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-2000 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 120 | 0-1500 | 350×300×100 |
HJ-6 | 多頭同時攪拌,可單獨也可同時攪拌、加熱 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 無級調速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×6 | 180 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2500×8 | 240 | 0-2000 | 550×410×45 |
HJ-10A | 無級同時調速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2500×10 | 300 | 0-2000 | 770×420×45 |
HJ-5 | 磁力、電動兩種攪拌功能、自動恒溫、可外接加熱器 | 500-50000 | 1200 | 0-1800 | 500×500×380 |
(注:我廠可根據(jù)用戶的不同需求訂制各功能各規(guī)格攪拌器 |
上海越眾儀器設備有限公司是重點開發(fā)、生產、銷售教學儀器的專業(yè)廠家,主要生產有低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫恒溫反應浴,高低溫循環(huán)裝置,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發(fā)器,恒溫干燥箱,循環(huán)水真空泵,超聲波清洗器,微波化學反應器,電熱套,攪拌器,加熱版,控溫儀,多種型號的教學儀器。