推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 超聲波清洗器使用時需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來數(shù)控超聲波清洗器時由這幾個配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機(jī)的選購以及后期維護(hù)2013-09-16
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >數(shù)顯超聲波清洗器(YZ-180DB)
產(chǎn)品詳細(xì)頁數(shù)顯超聲波清洗器(YZ-180DB)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:*: 技術(shù)在線:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
超聲波清洗器的工作原理:
數(shù)顯超聲波清洗器(數(shù)控超聲波清洗器)是利用超聲波發(fā)生器所發(fā)出的交頻訊號,通過換能器轉(zhuǎn)換成了交頻機(jī)械振蕩而傳播到介質(zhì)——清洗液中,強(qiáng)力的超聲波在清洗液中以疏密相間的形式向被洗物件輻射。產(chǎn)生“空化”現(xiàn)象,即在清洗液中“氣泡”形式,產(chǎn)生破裂現(xiàn)象。當(dāng)“空化”在達(dá)到被洗物體表面破裂的瞬間,產(chǎn)生遠(yuǎn)超過1000個大氣壓力的沖擊力,致使物體的面、孔、隙中的污垢被分散、破裂及剝落,使物體達(dá)到凈化清潔。
數(shù)控超聲波清洗機(jī)的應(yīng)用范圍:
數(shù)顯超聲波清洗器(YZ-180DB)主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、滅菌、過濾、結(jié)晶、乳化、消毒、提取、混合提取及細(xì)胞粉碎等,更適用于實驗室對玻璃器皿、移液管、量具、燒杯、燒瓶和管芯等的清洗。
技術(shù)參數(shù):YZ-180DB數(shù)控超聲波清洗器
工業(yè)超聲波清洗器(YZ系列新品) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調(diào)頻技術(shù),調(diào)整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術(shù)在線: |